Programme lancé le Jeu 04 Nov 2004 à 10:11.
Requêtes analysées du Sam 01 Mai 2004 à 00:03 au Lun 31 Mai 2004 à 23:34 (30,98 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Mai-2004 23:59.
Requêtes réussies : 25 601 (8 698)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 826 (1 242)
Requêtes de pages réussies : 4 101 (1 375)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 132 (196)
Requêtes ayant échoué : 256 (106)
Fichiers distincts demandés : 216 (179)
Hôtes distincts servis : 1 120 (371)
Lignes non désirées dans le fichier journal : 2 164
Données transférées : 217,12 méga-octets (77,91 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 7,01 méga-octets (11,13 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité () représente 150 requêtes de pages ou une fraction.
mois | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Mai 2004 | 25601 | 4101 |
Mois le plus actif : Mai 2004 (4 101 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité () représente 10 requêtes de pages ou une fraction.
date | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
1 Mai 04 | 389 | 69 | |
2 Mai 04 | 496 | 83 | |
3 Mai 04 | 618 | 98 | |
4 Mai 04 | 890 | 141 | |
5 Mai 04 | 1013 | 174 | |
6 Mai 04 | 549 | 76 | |
7 Mai 04 | 911 | 132 | |
8 Mai 04 | 539 | 70 | |
9 Mai 04 | 841 | 130 | |
10 Mai 04 | 708 | 114 | |
11 Mai 04 | 1298 | 199 | |
12 Mai 04 | 520 | 70 | |
13 Mai 04 | 777 | 112 | |
14 Mai 04 | 625 | 113 | |
15 Mai 04 | 444 | 56 | |
16 Mai 04 | 436 | 99 | |
17 Mai 04 | 972 | 170 | |
18 Mai 04 | 606 | 103 | |
19 Mai 04 | 488 | 110 | |
20 Mai 04 | 515 | 67 | |
21 Mai 04 | 1332 | 213 | |
22 Mai 04 | 591 | 86 | |
23 Mai 04 | 610 | 104 | |
24 Mai 04 | 735 | 137 | |
25 Mai 04 | 2235 | 308 | |
26 Mai 04 | 1185 | 215 | |
27 Mai 04 | 1367 | 248 | |
28 Mai 04 | 1222 | 196 | |
29 Mai 04 | 603 | 91 | |
30 Mai 04 | 904 | 133 | |
31 Mai 04 | 1182 | 184 |
Jour le plus actif : 25 Mai 04 (308 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité () représente 20 requêtes de pages ou une fraction.
jour | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Dim | 3287 | 549 | |
Lun | 4215 | 703 | |
Mar | 5029 | 751 | |
Mer | 3206 | 569 | |
Jeu | 3208 | 503 | |
Ven | 4090 | 654 | |
Sam | 2566 | 372 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité () représente 10 requêtes de pages ou une fraction.
heure | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
00 | 736 | 115 | |
01 | 550 | 74 | |
02 | 370 | 82 | |
03 | 93 | 15 | |
04 | 124 | 21 | |
05 | 103 | 23 | |
06 | 215 | 81 | |
07 | 148 | 30 | |
08 | 473 | 76 | |
09 | 733 | 138 | |
10 | 1099 | 209 | |
11 | 1533 | 264 | |
12 | 1620 | 243 | |
13 | 1656 | 244 | |
14 | 1098 | 180 | |
15 | 1909 | 282 | |
16 | 1631 | 260 | |
17 | 1762 | 268 | |
18 | 1276 | 188 | |
19 | 1792 | 330 | |
20 | 1444 | 205 | |
21 | 2195 | 323 | |
22 | 1751 | 267 | |
23 | 1290 | 183 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | domaine |
---|---|---|
14199 | 53,74% | .fr (France) |
3840 | 16,08% | [Adresses numériques non résolues] |
2582 | 10,12% | .net (network (réseau)) |
2138 | 8,75% | .com (commercial) |
1314 | 4,87% | .be (Belgique) |
540 | 2,26% | .ch (Suisse) |
333 | 1,21% | .ca (Canada) |
151 | 0,80% | .org (organisations non commerciales) |
126 | 0,65% | .pl (Pologne) |
51 | 0,26% | .int (organisations internationales) |
67 | 0,23% | .it (Italie) |
39 | 0,17% | .tr (Turquie) |
20 | 0,16% | .lt (Lithuanie) |
35 | 0,14% | .jp (Japon) |
21 | 0,08% | .nl (Pays-Bas) |
29 | 0,07% | .ma (Maroc) |
18 | 0,06% | .ua (Ukraine) |
14 | 0,05% | .bj (Bénin) |
17 | 0,05% | .uk (Royaume-Uni) |
13 | 0,05% | .es (Espagne) |
10 | 0,04% | .de (Allemagne) |
11 | 0,04% | .ar (Argentine) |
11 | 0,04% | .br (Brésil) |
11 | 0,04% | .at (Autriche) |
11 | 0,04% | .no (Norvège) |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).
Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | répertoire |
---|---|---|
16283 | 36,40% | /images/ |
4301 | 34,11% | /documents/ |
1924 | 17,83% | /disparitions-enquete/ |
1269 | 5,97% | [répertoire racine] |
1474 | 4,37% | /justice/ |
350 | 1,32% | /accueil/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.
Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.