Programme lancé le Dim 05 Mars 2006 à 19:16.
Requêtes analysées du Mer 01 Fév 2006 à 00:09 au Mar 28 Fév 2006 à 23:56 (27,99 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 28-Fév-2006 23:59.
Requêtes réussies : 221 325 (28 531)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 7 906 (4 075)
Requêtes de pages réussies : 23 005 (3 194)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 821 (456)
Requêtes ayant échoué : 6 870 (1 162)
Requêtes redirigées : 24 (11)
Fichiers distincts demandés : 656 (548)
Hôtes distincts servis : 7 534 (1 571)
Lignes invalides dans le fichier journal : 2
Lignes non désirées dans le fichier journal : 10 148
Données transférées : 2,74 giga-octets (333,04 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 100,28 méga-octets (47,58 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité () représente 800 requêtes de pages ou une fraction.
mois | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Fév 2006 | 221325 | 23005 |
Mois le plus actif : Fév 2006 (23 005 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité () représente 150 requêtes de pages ou une fraction.
date | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
1 Fév 06 | 5474 | 495 | |
2 Fév 06 | 5107 | 520 | |
3 Fév 06 | 3976 | 427 | |
4 Fév 06 | 3104 | 302 | |
5 Fév 06 | 4290 | 466 | |
6 Fév 06 | 43910 | 4178 | |
7 Fév 06 | 38890 | 3985 | |
8 Fév 06 | 16078 | 1608 | |
9 Fév 06 | 10732 | 1213 | |
10 Fév 06 | 7641 | 827 | |
11 Fév 06 | 4040 | 410 | |
12 Fév 06 | 3441 | 374 | |
13 Fév 06 | 7345 | 784 | |
14 Fév 06 | 5116 | 527 | |
15 Fév 06 | 5293 | 521 | |
16 Fév 06 | 5850 | 686 | |
17 Fév 06 | 4929 | 568 | |
18 Fév 06 | 3284 | 419 | |
19 Fév 06 | 3570 | 463 | |
20 Fév 06 | 5982 | 562 | |
21 Fév 06 | 4742 | 476 | |
22 Fév 06 | 5679 | 550 | |
23 Fév 06 | 4394 | 581 | |
24 Fév 06 | 4197 | 452 | |
25 Fév 06 | 3583 | 379 | |
26 Fév 06 | 3806 | 398 | |
27 Fév 06 | 3817 | 410 | |
28 Fév 06 | 3055 | 424 |
Jour le plus actif : 6 Fév 06 (4 178 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité () représente 150 requêtes de pages ou une fraction.
jour | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Dim | 15107 | 1701 | |
Lun | 61054 | 5934 | |
Mar | 51803 | 5412 | |
Mer | 32524 | 3174 | |
Jeu | 26083 | 3000 | |
Ven | 20743 | 2274 | |
Sam | 14011 | 1510 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité () représente 60 requêtes de pages ou une fraction.
heure | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
00 | 6615 | 671 | |
01 | 4240 | 504 | |
02 | 2159 | 308 | |
03 | 1723 | 360 | |
04 | 1521 | 250 | |
05 | 779 | 175 | |
06 | 1215 | 232 | |
07 | 2177 | 311 | |
08 | 5712 | 691 | |
09 | 7148 | 835 | |
10 | 8946 | 934 | |
11 | 11142 | 1162 | |
12 | 9184 | 950 | |
13 | 13921 | 1412 | |
14 | 13636 | 1305 | |
15 | 12775 | 1272 | |
16 | 14242 | 1365 | |
17 | 11727 | 1224 | |
18 | 10906 | 1023 | |
19 | 11110 | 1100 | |
20 | 13259 | 1282 | |
21 | 23775 | 2196 | |
22 | 21949 | 2191 | |
23 | 11464 | 1252 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | domaine |
---|---|---|
110274 | 49,97% | .fr (France) |
48407 | 20,52% | .net (network (réseau)) |
27821 | 13,07% | [Adresses numériques non résolues] |
10745 | 7,01% | .com (commercial) |
11156 | 4,16% | .be (Belgique) |
4645 | 1,87% | .ch (Suisse) |
2480 | 0,79% | .ca (Canada) |
796 | 0,53% | .lu (Luxembourg) |
524 | 0,21% | .ma (Maroc) |
430 | 0,21% | .de (Allemagne) |
409 | 0,19% | .int (organisations internationales) |
501 | 0,18% | .nl (Pays-Bas) |
251 | 0,12% | .cz (République Tchèque) |
199 | 0,12% | .pf (Polynésie Française) |
275 | 0,10% | .se (Suède) |
322 | 0,10% | .mx (Mexique) |
152 | 0,09% | .at (Autriche) |
190 | 0,08% | .uk (Royaume-Uni) |
118 | 0,07% | .il (Israël) |
170 | 0,07% | .org (organisations non commerciales) |
174 | 0,06% | .it (Italie) |
194 | 0,05% | .edu (éducation (É.-U.)) |
71 | 0,04% | .nc (Nouvelle Calédonie (France)) |
99 | 0,03% | .ar (Argentine) |
89 | 0,03% | .jp (Japon) |
95 | 0,03% | .es (Espagne) |
76 | 0,03% | .br (Brésil) |
2 | 0,03% | .do (République Dominicaine) |
45 | 0,03% | .pl (Pologne) |
30 | 0,02% | .ie (Irlande) |
43 | 0,02% | .mc (Monaco) |
35 | 0,02% | .ci (Côte D'Ivoire) |
50 | 0,02% | .no (Norvège) |
29 | 0,01% | [domaine non indiqué] |
39 | 0,01% | .co (Colombie) |
42 | 0,01% | .pe (Pérou) |
31 | 0,01% | .sk (République Slovaque) |
32 | 0,01% | .sg (Singapour) |
23 | 0,01% | [domaine inconnu] |
5 | 0,01% | .cy (Chypre) |
8 | 0,01% | .ba (Bosnie-Herzégovine) |
20 | 0,01% | .gr (Grèce) |
21 | 0,01% | .sa (Arabie Saoudite) |
21 | 0,01% | .tr (Turquie) |
21 | 0,01% | .gh (Ghana) |
19 | 0,01% | .info (renseignements) |
19 | 0,01% | .ph (Philippines) |
19 | 0,01% | .md (Moldavie) |
14 | .us (États-Unis) | |
8 | .ro (Roumanie) | |
12 | .fi (Finlande) | |
2 | .aero (industrie aéronautique) | |
10 | .pt (Portugal) | |
14 | .vn (Vietnam) | |
10 | .hr (Croatie) | |
10 | .uy (Uruguay) | |
10 | .cl (Chili) | |
2 | .arpa (Arpanet) | |
2 | .hu (Hongrie) | |
4 | .gt (Guatemala) | |
3 | .in (Inde) | |
2 | .gov (gouvernement (É.-U.)) | |
1 | .biz (entreprises) | |
2 | .my (Malaysie) | |
2 | .mu (Île Maurice) |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).
Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | répertoire |
---|---|---|
68979 | 59,54% | /documents/ |
123422 | 21,52% | /images/ |
14140 | 9,63% | /disparitions-enquete/ |
5747 | 5,30% | [répertoire racine] |
7239 | 2,98% | /justice/ |
1789 | 1,04% | /accueil/ |
9 | [non listés: 1 répertoire] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.
Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.