Programme lancé le Dim 02 Jan 2005 à 23:34.
Requêtes analysées du Mer 01 Déc 2004 à 00:04 au Ven 31 Déc 2004 à 23:58 (31,00 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Déc-2004 23:59.
Requêtes réussies : 52 075 (4 850)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 1 680 (692)
Requêtes de pages réussies : 6 529 (798)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 210 (113)
Requêtes ayant échoué : 892 (109)
Requêtes redirigées : 4 (0)
Fichiers distincts demandés : 371 (282)
Hôtes distincts servis : 1 728 (322)
Lignes non désirées dans le fichier journal : 4 726
Données transférées : 794,91 méga-octets (62,57 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 25,65 méga-octets (8,94 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité () représente 200 requêtes de pages ou une fraction.
mois | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Déc 2004 | 52075 | 6529 |
Mois le plus actif : Déc 2004 (6 529 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité () représente 40 requêtes de pages ou une fraction.
date | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
1 Déc 04 | 2731 | 317 | |
2 Déc 04 | 4432 | 413 | |
3 Déc 04 | 2565 | 277 | |
4 Déc 04 | 2040 | 223 | |
5 Déc 04 | 1305 | 131 | |
6 Déc 04 | 1576 | 169 | |
7 Déc 04 | 2526 | 245 | |
8 Déc 04 | 1115 | 129 | |
9 Déc 04 | 1182 | 111 | |
10 Déc 04 | 809 | 90 | |
11 Déc 04 | 1234 | 131 | |
12 Déc 04 | 1097 | 160 | |
13 Déc 04 | 1125 | 125 | |
14 Déc 04 | 3565 | 320 | |
15 Déc 04 | 4077 | 1123 | |
16 Déc 04 | 4098 | 395 | |
17 Déc 04 | 4041 | 434 | |
18 Déc 04 | 1672 | 147 | |
19 Déc 04 | 1191 | 150 | |
20 Déc 04 | 1156 | 157 | |
21 Déc 04 | 1303 | 174 | |
22 Déc 04 | 963 | 128 | |
23 Déc 04 | 728 | 80 | |
24 Déc 04 | 694 | 102 | |
25 Déc 04 | 496 | 70 | |
26 Déc 04 | 746 | 132 | |
27 Déc 04 | 741 | 139 | |
28 Déc 04 | 721 | 147 | |
29 Déc 04 | 767 | 120 | |
30 Déc 04 | 840 | 120 | |
31 Déc 04 | 539 | 70 |
Jour le plus actif : 15 Déc 04 (1 123 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité () représente 50 requêtes de pages ou une fraction.
jour | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Dim | 4339 | 573 | |
Lun | 4598 | 590 | |
Mar | 8115 | 886 | |
Mer | 9653 | 1817 | |
Jeu | 11280 | 1119 | |
Ven | 8648 | 973 | |
Sam | 5442 | 571 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité () représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
heure | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
00 | 1771 | 266 | |
01 | 752 | 97 | |
02 | 593 | 113 | |
03 | 444 | 94 | |
04 | 649 | 128 | |
05 | 490 | 88 | |
06 | 378 | 73 | |
07 | 530 | 100 | |
08 | 727 | 119 | |
09 | 1089 | 157 | |
10 | 3301 | 349 | |
11 | 2615 | 284 | |
12 | 1796 | 196 | |
13 | 3407 | 416 | |
14 | 4159 | 389 | |
15 | 3571 | 375 | |
16 | 4785 | 560 | |
17 | 4739 | 534 | |
18 | 3535 | 447 | |
19 | 2193 | 374 | |
20 | 3919 | 460 | |
21 | 2748 | 414 | |
22 | 1807 | 235 | |
23 | 2077 | 261 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | domaine |
---|---|---|
24167 | 44,04% | .fr (France) |
6287 | 16,69% | .com (commercial) |
8259 | 15,89% | [Adresses numériques non résolues] |
7740 | 12,32% | .net (network (réseau)) |
1638 | 3,37% | .be (Belgique) |
30 | 2,25% | .no (Norvège) |
1153 | 1,66% | .ch (Suisse) |
927 | 1,46% | .ca (Canada) |
560 | 0,52% | .mx (Mexique) |
383 | 0,50% | .ma (Maroc) |
30 | 0,25% | .lu (Luxembourg) |
173 | 0,18% | .it (Italie) |
84 | 0,17% | .ad (Andorre) |
89 | 0,13% | .org (organisations non commerciales) |
95 | 0,09% | .au (Australie) |
67 | 0,08% | .at (Autriche) |
47 | 0,08% | .uk (Royaume-Uni) |
66 | 0,07% | .mil (militaire (É.-U.)) |
90 | 0,06% | .nl (Pays-Bas) |
31 | 0,03% | .ml (Mali) |
20 | 0,03% | .int (organisations internationales) |
27 | 0,03% | .de (Allemagne) |
25 | 0,02% | .cl (Chili) |
18 | 0,02% | .pe (Pérou) |
18 | 0,02% | .gn (Guinée) |
12 | 0,01% | .pl (Pologne) |
14 | 0,01% | .pt (Portugal) |
11 | 0,01% | .arpa (Arpanet) |
8 | 0,01% | .my (Malaysie) |
1 | .il (Israël) | |
4 | .sc (Seychelles) | |
1 | .jp (Japon) |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).
Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | répertoire |
---|---|---|
10985 | 65,14% | /documents/ |
33677 | 21,06% | /images/ |
3328 | 7,32% | /disparitions-enquete/ |
2079 | 3,63% | [répertoire racine] |
1689 | 2,00% | /justice/ |
317 | 0,84% | /accueil/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.
Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.