Statistiques du serveur Web Disparus de MourmelonProgramme lancé le Jeu 04 Nov 2004 à 10:06.
Requêtes analysées du Dim 01 Août 2004 à 00:22 au Mar 31 Août 2004 à 23:47 (30,98 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Août-2004 23:59.
Requêtes réussies : 33 956 (6 386)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 1 096 (912)
Requêtes de pages réussies : 5 246 (943)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 169 (134)
Requêtes ayant échoué : 451 (91)
Requêtes redirigées : 11 (9)
Fichiers distincts demandés : 300 (229)
Hôtes distincts servis : 1 231 (318)
Lignes non désirées dans le fichier journal : 1 350
Données transférées : 342,16 méga-octets (64,27 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 11,05 méga-octets (9,18 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité (
) représente 150 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Août 2004 | 33956 | 5246 | ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Août 2004 (5 246 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité (
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| date | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 1 Août 04 | 2110 | 377 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 Août 04 | 997 | 137 | ![]() ![]() |
| 3 Août 04 | 1036 | 157 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 Août 04 | 717 | 106 | ![]() |
| 5 Août 04 | 895 | 122 | ![]() ![]() |
| 6 Août 04 | 1263 | 238 | ![]() |
| 7 Août 04 | 832 | 170 | ![]() ![]() |
| 8 Août 04 | 1019 | 208 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 Août 04 | 1156 | 170 | ![]() ![]() |
| 10 Août 04 | 870 | 140 | ![]() ![]() |
| 11 Août 04 | 1420 | 232 | ![]() |
| 12 Août 04 | 1022 | 175 | ![]() ![]() |
| 13 Août 04 | 1715 | 257 | ![]() ![]() |
| 14 Août 04 | 688 | 167 | ![]() ![]() |
| 15 Août 04 | 604 | 122 | ![]() ![]() |
| 16 Août 04 | 1169 | 216 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 Août 04 | 1723 | 201 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 Août 04 | 1803 | 210 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 Août 04 | 1440 | 209 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 Août 04 | 1476 | 179 | ![]() ![]() |
| 21 Août 04 | 757 | 120 | ![]() |
| 22 Août 04 | 614 | 92 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Août 04 | 1070 | 134 | ![]() ![]() |
| 24 Août 04 | 1174 | 164 | ![]() ![]() ![]() |
| 25 Août 04 | 958 | 139 | ![]() ![]() |
| 26 Août 04 | 813 | 110 | ![]() |
| 27 Août 04 | 1275 | 179 | ![]() ![]() |
| 28 Août 04 | 859 | 163 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Août 04 | 672 | 100 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Août 04 | 890 | 123 | ![]() ![]() |
| 31 Août 04 | 919 | 129 | ![]() ![]() |
Jour le plus actif : 1 Août 04 (377 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité (
) représente 25 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 5019 | 899 | ![]() ![]() |
| Lun | 5282 | 780 | ![]() |
| Mar | 5722 | 791 | ![]() |
| Mer | 4898 | 687 | ![]() ![]() ![]() |
| Jeu | 4170 | 616 | ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 5729 | 853 | ![]() ![]() ![]() |
| Sam | 3136 | 620 | ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité (
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 910 | 145 | ![]() ![]() |
| 01 | 919 | 154 | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 500 | 132 | ![]() ![]() |
| 03 | 273 | 69 | ![]() ![]() |
| 04 | 312 | 87 | ![]() ![]() |
| 05 | 209 | 65 | ![]() ![]() |
| 06 | 283 | 64 | ![]() ![]() |
| 07 | 199 | 64 | ![]() ![]() |
| 08 | 332 | 70 | ![]() ![]() |
| 09 | 1030 | 170 | ![]() ![]() |
| 10 | 1415 | 200 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 1608 | 295 | ![]() ![]() |
| 12 | 2060 | 289 | ![]() ![]() |
| 13 | 2291 | 332 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 2476 | 338 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 2702 | 301 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 2573 | 338 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 2606 | 369 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 1956 | 271 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 1603 | 221 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 1511 | 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 2083 | 381 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 2671 | 422 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 1434 | 244 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.

Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 15559 | 46,96% | .fr (France) |
| 5100 | 15,89% | [Adresses numériques non résolues] |
| 4211 | 12,36% | .com (commercial) |
| 4259 | 12,33% | .net (network (réseau)) |
| 2462 | 6,08% | .be (Belgique) |
| 1163 | 3,23% | .ca (Canada) |
| 437 | 1,06% | .ch (Suisse) |
| 164 | 0,36% | .ma (Maroc) |
| 48 | 0,30% | .br (Brésil) |
| 95 | 0,25% | .it (Italie) |
| 53 | 0,24% | .de (Allemagne) |
| 75 | 0,17% | .int (organisations internationales) |
| 67 | 0,14% | .uk (Royaume-Uni) |
| 43 | 0,10% | .org (organisations non commerciales) |
| 42 | 0,08% | .nl (Pays-Bas) |
| 23 | 0,07% | .edu (éducation (É.-U.)) |
| 25 | 0,06% | .jp (Japon) |
| 12 | 0,03% | .us (États-Unis) |
| 12 | 0,03% | .gov (gouvernement (É.-U.)) |
| 23 | 0,03% | .ie (Irlande) |
| 16 | 0,03% | .lb (Liban) |
| 14 | 0,03% | .arpa (Arpanet) |
| 14 | 0,03% | .ad (Andorre) |
| 12 | 0,03% | .at (Autriche) |
| 7 | 0,02% | .pl (Pologne) |
| 11 | 0,02% | .lu (Luxembourg) |
| 7 | 0,02% | .fi (Finlande) |
| 2 | 0,02% | .ee (Estonie) |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 9767 | 50,18% | /documents/ |
| 17472 | 25,36% | /images/ |
| 2863 | 15,03% | /disparitions-enquete/ |
| 1919 | 4,92% | [répertoire racine] |
| 1583 | 3,32% | /justice/ |
| 330 | 1,17% | /accueil/ |
| 10 | 0,01% | /build/ |
| 12 | [non listés: 1 répertoire] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.

Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.